|
產品名稱:KYN61-40.5鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備 聯系電話:17306297777 公司住址;江蘇揚州達瑞
|

| 名稱 | 單位 | 數值 | |
| 額定操作電壓 | 分閘線圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
| 合閘線圈 | |||
| 額定操作電流 | 分閘線圈 | A | 0.96(220V) 1.05(110V) |
| 合閘線圈 | |||
| 儲能電機功率 | W | 230 | |
| 儲能電機額定電壓 | V | DC220/110 AC220/110 | |
| 儲能時間 | S | ≤12 |

| 序號 | 名稱 | 單位 | 數值 |
| 1 | 額定電壓 | KV | 40.5 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 額定工頻耐受電壓 | KV | 95/1min |
| 4 | 額定雷電沖擊耐受電壓 | KV | 185 |
| 5 | 額定電流 | A | 1250 1600 2000 |
| 6 | 額定短時耐受電流 | KA | 20 25 31.5 |
| 7 | 額定短時開受電流 | KA | 20 25 31.5 |
| 8 | 額定峰值耐受電流 | KA | 50 63 80 |
| 9 | 額定短時持續電流 | ms | 4 |
| 10 | 分閘時間 | ms | 30≤t≤60 |
| 11 | 合閘時間 | ms | 50≤t≤100 |
| 12 | 額定短路開斷電流次數 | 次 | 20 |
| 13 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
<h1 label="Title left" name="tl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 32px; font-family: " lucida="" grande",="" helvetica,="" arial,="" "microsoft="" yahei",="" freesans,="" arimo,="" "droid="" sans",="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" "hiragino="" sans="" gb",="" gb="" w3",="" roboto,="" sans-serif;="" font-weight:="" 300;="" line-height:="" 1.5;="" color:="" rgb(55,="" 71,="" 79);="" text-shadow:="" rgba(0,="" 0,="" 0.15)="" 0px="" 1px;="" border-bottom:="" 2px="" solid="" rgb(204,="" 204,="" 204);="" padding:="" 4px="" 0px;"="">