| 型號 | YYM-H | |
| 名稱 | 絕緣子鹽密度測試儀 | |
| 測量范圍 | 鹽密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準) |
| 溫度 | 0℃~95℃ | |
| 阻性電流測量范圍(峰值) | 電導率 | 0~100000μs/cm |
| 精度 | 鹽密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優于±2% |
| 溫度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
| 電導率 | 分辨率為量程的1/1000,滿量程精度優于±0.5% | |
| 注:在測試低濃度溶液時選用電極常數K值小的電極;在測試高濃度溶液時選用電極常數K值大的電極詳細選型參見第九節隨機附件部分 | ||
| 輸出方式 | A.液晶顯示測量結果(480*272彩色觸摸屏) | |
| B.通過打印機可直接輸出測量數據 | ||
| C.可將數據導出至U盤 | ||
| 使用條件 | 環境溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對濕度 | ≤80% | |
| 電源 | AC 220V±10% | |
| 尺寸與重量 | 體積 | 355×250×140mm3 |
| 重量 | 約2.5k | |
