該系統適用于電壓30-750V、電流0.5-1500A、頻率45 -60Hz單、三相同步發電機出廠檢驗。檢測依據GB/T2820-1997、GB/T13032-91等標準,一次接線即可自動完成全部測試項目(冷態直流電阻、絕緣電阻、匝間絕緣、空載特性、負載特性、電壓調整率、波形畸變率及工頻耐壓等)。測試數據自動儲存、分析、判斷,生成各式圖表以便對發電機性能進行分析,測試軟件可實現成功與ERP系統對接,具有條碼掃描、銘牌打印(激光、氣動及不干膠)的功能。并可根據用戶要求提供多種負載和不同原動機的控制監視功能。
技術參數
| 項目 | 參數 | 精度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 直流電阻 | 0.005~2kΩ | 0.2% | 環境溫度自動補償 |
| 交流電壓 | 30~750V | 0.5% | 自動選檔 |
| 交流電流 | AC 1.0~1500A | 0.5% | 自動選檔 |
| 頻率 | 45~60Hz | 0.5% | |
| 功率因數 | -0.5~0.5 | 0.5% | 自動選檔 |
| 三相功率 | 1~750KW | 0.5% | |
| 絕緣電阻 | 1~500MΩ/500V | 5% | 自動扣除本底 |
| 沖擊匝間 | 500~3000Vp | 2% | 波前時間<0.5us,精度1/400匝 |
| 工頻耐壓 | 500~3000VAC | 2% | 1~60s可設置 |
| 泄漏電流 | 0~100mA | 2% | 自動扣除本底 |
| 電弧偵測 | 200mA內3檔ARC功能 | - | 選配 |
| 電壓調整參數 | 穩態調整率 | ±2.5% | |
| 瞬態調整率 | ±20% | 波動率:0.5% | |
| 頻率調整參數 | 穩態調整率 | 0~5% | |
| 瞬態調整率 | ±10% | 波動率:0.5% | |
| 波形畸變率 | 電壓、電流2~50次諧波分析 | - | |
| 工作電壓 | AC 220V±10%,50Hz | - | |
| 適用環境 | 0~40℃,<90%RH | - |
注:測試項目、測試范圍、機柜外型可根據用戶要求定制。